福建省今日豬價(jià)生豬價(jià)格行情2020年4月15日 福建省今日豬價(jià)最新行情
今天4月15日福建省各個(gè)市區(qū)的生豬價(jià)格如下,單位元/公斤:
| 地區(qū) | 價(jià)格 |
| 福建省 | 36.61 |
| 三明市生豬外三元價(jià)格 | 36.61 |
| 南平市生豬外三元價(jià)格 | 36.39 |
| 廈門(mén)市生豬外三元價(jià)格 | 36.56 |
| 寧德市生豬外三元價(jià)格 | 36.61 |
| 泉州市生豬外三元價(jià)格 | 36.22 |
| 漳州市生豬外三元價(jià)格 | 36.92 |
| 福州市生豬外三元價(jià)格 | 36.77 |
| 莆田市生豬外三元價(jià)格 | 36.34 |
| 龍巖市生豬外三元價(jià)格 | 36.42 |








評(píng)論